Page 1 sur 18

[RECENSEMENT]La date de mise en circulation de nos sax

Posté : mer. 17 mars 2010, 23:44
par nico_vts
Salut à tous
il serait intéressant de connaitre la date de mise en circulation de nos saxos et pourquoi pas, se découvrir une jumelle! :d

Résultat par années (maj 19/10/2012):

Image
Image
Image

Voici la liste dans l'ordre chronologique (172 recensés au 19/10/2012):

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Re: [RECENSEMENT]La date de mise en circulation de nos sax

Posté : lun. 29 mars 2010, 09:05
par nico_vts
J'ai repris les données sur Excel et j'ai sorti un petit graphique que j'ai mis en première page.
:danseuse: Allez on est qu'à 56, y'a beaucoup plus de saxo que ça ici! :danseuse:

Si quelqu'un ici savait comment on peut intégrer un tableau ou même un classeur Excel dans un message, faites moi signe, ce sera plus pratique que les impressions écran :)

:ho: Allez on se bouge! :ho:

:p

Re: [RECENSEMENT]La date de mise en circulation de nos sax

Posté : lun. 29 mars 2010, 12:31
par gimmick49172
Les couleurs du graphique. :W Tu étais inspiré dis moi. :p

Bon, en tout cas, 2001, c'est toujours l'année de la Sax' !

Re: [RECENSEMENT]La date de mise en circulation de nos sax

Posté : jeu. 08 avr. 2010, 10:55
par nico_vts
y'a que 50 saxos sur le forum? :???: :voyons:

allez huppe! :d :up:

PS: si quelqu'un pouvais me renseigner pour intégrer un tableau excel dans un message ce serait cool! ;)

Re: [RECENSEMENT]La date de mise en circulation de nos sax

Posté : mar. 20 avr. 2010, 12:17
par nono74
Il n'y a que ça comme Sax'?

:up: :up:

Re: [RECENSEMENT]La date de mise en circulation de nos sax

Posté : mar. 20 avr. 2010, 14:35
par arthur88
1996 :
Miglo | 1.6 16v | 30/07/1996
nico_vts_75 | 1.6 16v | 19/08/1996
rini43 | 1.6 16v | 30/09/1996
gimmick49172 | 1.6 16v | 08/12/1996

1997 :
TonySax38 | 1.6 8v | 30/04/1997

1998 :
CitronVert | 1.6 16v | 24/02/1998
gimmick49172 | 1.6 8v | 25/02/1998
Manu_VTS | 1.6 8v | 13/06/1998
Violatorade | 1.6 8v | 20/08/1998
MaNoLiTo | 1.6 8v | 07/12/1998

1999 :
Nono74VTS | 1.4 8v | 15/04/1999
le val | 1.6 8v | 18/11/1999

2000 :
ozsuperleggera| 1.6 16V | 07/02/2000
LilZiz |1.6 8v | 30/03/2000
Fazerman | 1.4 8v | 18/04/2000
k3vin76 | 1.6 16v | 20/04/2000
Laurentvts13 | 1.6 16v | 27/04/2000
Saxo'stu | 1.6 16v | 28/04/2000
zany52 | 1.6 8v | 28/06/2000
le_coyote | 1.6 8v | 26/07/2000
nico_vts_75 | 1.6 16v | 26/09/2000
mimile | 1.6 8v | 23/11/2000
Barbuspace | 1.6 8v | 23/11/2000
martoolze76 | 1.4 8v | 05/12/2000

2001 :
Romain33 | 1.6 16v | 15/01/2001
Mimi77 | 1.6 8v | 23/01/2001
citroen_sport | 1.6 8v | 24/01/2001
sboub95 | 1.6 8v | 21/05/2001
andy | 1.4 8v | 12/03/2001
Djandmadinina |1.6 8v | 29/03/2001
Bat28 | 1.6 8v | 25/07/2001
squall91 | 1.6 16v | 02/08/2001
neo_corps | 1.6 16v | 17/09/2001
Mickael50 | 1.6 16V | 28/09/2001
bouriquette | 1.6 8V | 10/10/2001
B.Khénaton | 1.6 16v | 26/10/2001
Lacomblez | 1.6 16v | 26/10/2001
Osiris38 | 1.6 16V | 29/10/2001
lacaroft |1.6 16v | 30/10/2001
guis_21|1.6 16v| 21/11/2001
madlock|1.6 16V| 12/12/2001
neo_corps | 1.6 16v | 18/12/2001
max88 | 1.6 16v | 21/12/2001

2002 :
raph37_the_one | 1.6 16v | 10/01/2002
commenseb |1.6 16v | 02/02/2002
arthur88 |1.6 16v | 20/02/2002
mic555 | 1.6 16v | 25/04/2002
le rider fou | 1.6 16v | 24/05/2002
alexcode187 | 1.6 8v | 10/06/2002
Cortex | 1.6 16v | 02/07/2002
SaXo.93 | 1.6 8v | 07/07/2002
ice-ice | 1.6 16v | 09/07/2002
Romcradle2 | 1.6 16v | 22/07/2002
Guilt | 1.6 16v | 17/12/2002

2003 :
bibiminette | 1.6 16v | 22/01/2003
tonino59 | 1.6 8v | 22/01/2003
gouher I 1.6 16V I 30/01/2003
tdy313 | 1.6 8v | 25/03/2003
R9 TURBO 56 I 1.6 16V I 16/07/2003

Re: [RECENSEMENT]La date de mise en circulation de nos sax

Posté : mar. 20 avr. 2010, 19:53
par moumoute14
1996 :
Miglo | 1.6 16v | 30/07/1996
nico_vts_75 | 1.6 16v | 19/08/1996
rini43 | 1.6 16v | 30/09/1996
gimmick49172 | 1.6 16v | 08/12/1996

1997 :
TonySax38 | 1.6 8v | 30/04/1997

1998 :
moumoute14|1.6 16V| 18/02/1998
CitronVert | 1.6 16v | 24/02/1998
gimmick49172 | 1.6 8v | 25/02/1998
Manu_VTS | 1.6 8v | 13/06/1998
Violatorade | 1.6 8v | 20/08/1998
MaNoLiTo | 1.6 8v | 07/12/1998

1999 :
Nono74VTS | 1.4 8v | 15/04/1999
le val | 1.6 8v | 18/11/1999

2000 :
ozsuperleggera| 1.6 16V | 07/02/2000
LilZiz |1.6 8v | 30/03/2000
Fazerman | 1.4 8v | 18/04/2000
k3vin76 | 1.6 16v | 20/04/2000
Laurentvts13 | 1.6 16v | 27/04/2000
Saxo'stu | 1.6 16v | 28/04/2000
zany52 | 1.6 8v | 28/06/2000
le_coyote | 1.6 8v | 26/07/2000
nico_vts_75 | 1.6 16v | 26/09/2000
mimile | 1.6 8v | 23/11/2000
Barbuspace | 1.6 8v | 23/11/2000
martoolze76 | 1.4 8v | 05/12/2000

2001 :
Romain33 | 1.6 16v | 15/01/2001
Mimi77 | 1.6 8v | 23/01/2001
citroen_sport | 1.6 8v | 24/01/2001
sboub95 | 1.6 8v | 21/05/2001
andy | 1.4 8v | 12/03/2001
Djandmadinina |1.6 8v | 29/03/2001
Bat28 | 1.6 8v | 25/07/2001
squall91 | 1.6 16v | 02/08/2001
neo_corps | 1.6 16v | 17/09/2001
Mickael50 | 1.6 16V | 28/09/2001
bouriquette | 1.6 8V | 10/10/2001
B.Khénaton | 1.6 16v | 26/10/2001
Lacomblez | 1.6 16v | 26/10/2001
Osiris38 | 1.6 16V | 29/10/2001
lacaroft |1.6 16v | 30/10/2001
guis_21|1.6 16v| 21/11/2001
madlock|1.6 16V| 12/12/2001
neo_corps | 1.6 16v | 18/12/2001
max88 | 1.6 16v | 21/12/2001

2002 :
raph37_the_one | 1.6 16v | 10/01/2002
commenseb |1.6 16v | 02/02/2002
arthur88 |1.6 16v | 20/02/2002
mic555 | 1.6 16v | 25/04/2002
le rider fou | 1.6 16v | 24/05/2002
alexcode187 | 1.6 8v | 10/06/2002
Cortex | 1.6 16v | 02/07/2002
SaXo.93 | 1.6 8v | 07/07/2002
ice-ice | 1.6 16v | 09/07/2002
Romcradle2 | 1.6 16v | 22/07/2002
Guilt | 1.6 16v | 17/12/2002

2003 :
bibiminette | 1.6 16v | 22/01/2003
tonino59 | 1.6 8v | 22/01/2003
gouher I 1.6 16V I 30/01/2003
tdy313 | 1.6 8v | 25/03/2003
R9 TURBO 56 I 1.6 16V I 16/07/2003

Re: [RECENSEMENT]La date de mise en circulation de nos sax

Posté : jeu. 22 avr. 2010, 10:33
par gaeloulecoyot
1996 :
Miglo | 1.6 16v | 30/07/1996
nico_vts_75 | 1.6 16v | 19/08/1996
rini43 | 1.6 16v | 30/09/1996
gimmick49172 | 1.6 16v | 08/12/1996

1997 :
TonySax38 | 1.6 8v | 30/04/1997

1998 :
moumoute14|1.6 16V| 18/02/1998
CitronVert | 1.6 16v | 24/02/1998
gimmick49172 | 1.6 8v | 25/02/1998
Manu_VTS | 1.6 8v | 13/06/1998
Violatorade | 1.6 8v | 20/08/1998
MaNoLiTo | 1.6 8v | 07/12/1998

1999 :
Nono74VTS | 1.4 8v | 15/04/1999
le val | 1.6 8v | 18/11/1999

2000 :
ozsuperleggera| 1.6 16V | 07/02/2000
LilZiz |1.6 8v | 30/03/2000
Fazerman | 1.4 8v | 18/04/2000
k3vin76 | 1.6 16v | 20/04/2000
Laurentvts13 | 1.6 16v | 27/04/2000
Saxo'stu | 1.6 16v | 28/04/2000
zany52 | 1.6 8v | 28/06/2000
le_coyote | 1.6 8v | 26/07/2000
nico_vts_75 | 1.6 16v | 26/09/2000
mimile | 1.6 8v | 23/11/2000
Barbuspace | 1.6 8v | 23/11/2000
martoolze76 | 1.4 8v | 05/12/2000

2001 :
Romain33 | 1.6 16v | 15/01/2001
Mimi77 | 1.6 8v | 23/01/2001
citroen_sport | 1.6 8v | 24/01/2001
sboub95 | 1.6 8v | 21/05/2001
andy | 1.4 8v | 12/03/2001
Djandmadinina |1.6 8v | 29/03/2001
Bat28 | 1.6 8v | 25/07/2001
squall91 | 1.6 16v | 02/08/2001
neo_corps | 1.6 16v | 17/09/2001
Mickael50 | 1.6 16V | 28/09/2001
bouriquette | 1.6 8V | 10/10/2001
B.Khénaton | 1.6 16v | 26/10/2001
Lacomblez | 1.6 16v | 26/10/2001
Osiris38 | 1.6 16V | 29/10/2001
lacaroft |1.6 16v | 30/10/2001
guis_21|1.6 16v| 21/11/2001
madlock|1.6 16V| 12/12/2001
neo_corps | 1.6 16v | 18/12/2001
max88 | 1.6 16v | 21/12/2001

2002 :
raph37_the_one | 1.6 16v | 10/01/2002
commenseb |1.6 16v | 02/02/2002
arthur88 |1.6 16v | 20/02/2002
gaeloulecoyot | 1.6 16v | 08/03/2002
mic555 | 1.6 16v | 25/04/2002
le rider fou | 1.6 16v | 24/05/2002
alexcode187 | 1.6 8v | 10/06/2002
Cortex | 1.6 16v | 02/07/2002
SaXo.93 | 1.6 8v | 07/07/2002
ice-ice | 1.6 16v | 09/07/2002
Romcradle2 | 1.6 16v | 22/07/2002
Guilt | 1.6 16v | 17/12/2002

2003 :
bibiminette | 1.6 16v | 22/01/2003
tonino59 | 1.6 8v | 22/01/2003
gouher I 1.6 16V I 30/01/2003
tdy313 | 1.6 8v | 25/03/2003
R9 TURBO 56 I 1.6 16V I 16/07/2003

Re: [RECENSEMENT]La date de mise en circulation de nos sax

Posté : lun. 10 mai 2010, 21:39
par sebsax
1996 :
Miglo | 1.6 16v | 30/07/1996
nico_vts_75 | 1.6 16v | 19/08/1996
rini43 | 1.6 16v | 30/09/1996
gimmick49172 | 1.6 16v | 08/12/1996

1997 :
TonySax38 | 1.6 8v | 30/04/1997

1998 :
moumoute14|1.6 16V| 18/02/1998
CitronVert | 1.6 16v | 24/02/1998
gimmick49172 | 1.6 8v | 25/02/1998
Manu_VTS | 1.6 8v | 13/06/1998
Violatorade | 1.6 8v | 20/08/1998
MaNoLiTo | 1.6 8v | 07/12/1998

1999 :
Nono74VTS | 1.4 8v | 15/04/1999
le val | 1.6 8v | 18/11/1999

2000 :
ozsuperleggera| 1.6 16V | 07/02/2000
LilZiz |1.6 8v | 30/03/2000
Fazerman | 1.4 8v | 18/04/2000
k3vin76 | 1.6 16v | 20/04/2000
Laurentvts13 | 1.6 16v | 27/04/2000
Saxo'stu | 1.6 16v | 28/04/2000
zany52 | 1.6 8v | 28/06/2000
le_coyote | 1.6 8v | 26/07/2000
nico_vts_75 | 1.6 16v | 26/09/2000
mimile | 1.6 8v | 23/11/2000
Barbuspace | 1.6 8v | 23/11/2000
martoolze76 | 1.4 8v | 05/12/2000

2001 :
Romain33 | 1.6 16v | 15/01/2001
Mimi77 | 1.6 8v | 23/01/2001
citroen_sport | 1.6 8v | 24/01/2001
sboub95 | 1.6 8v | 21/05/2001
andy | 1.4 8v | 12/03/2001
Djandmadinina |1.6 8v | 29/03/2001
Bat28 | 1.6 8v | 25/07/2001
squall91 | 1.6 16v | 02/08/2001
neo_corps | 1.6 16v | 17/09/2001
Mickael50 | 1.6 16V | 28/09/2001
bouriquette | 1.6 8V | 10/10/2001
B.Khénaton | 1.6 16v | 26/10/2001
Lacomblez | 1.6 16v | 26/10/2001
Osiris38 | 1.6 16V | 29/10/2001
lacaroft |1.6 16v | 30/10/2001
guis_21|1.6 16v| 21/11/2001
madlock|1.6 16V| 12/12/2001
neo_corps | 1.6 16v | 18/12/2001
max88 | 1.6 16v | 21/12/2001

2002 :
raph37_the_one | 1.6 16v | 10/01/2002
commenseb |1.6 16v | 02/02/2002
arthur88 |1.6 16v | 20/02/2002
gaeloulecoyot | 1.6 16v | 08/03/2002
mic555 | 1.6 16v | 25/04/2002
le rider fou | 1.6 16v | 24/05/2002
alexcode187 | 1.6 8v | 10/06/2002
Cortex | 1.6 16v | 02/07/2002
SaXo.93 | 1.6 8v | 07/07/2002
ice-ice | 1.6 16v | 09/07/2002
Romcradle2 | 1.6 16v | 22/07/2002
sebsax | 1.6 16v | 09/12/2002
Guilt | 1.6 16v | 17/12/2002

2003 :
bibiminette | 1.6 16v | 22/01/2003
tonino59 | 1.6 8v | 22/01/2003
gouher I 1.6 16V I 30/01/2003
tdy313 | 1.6 8v | 25/03/2003
R9 TURBO 56 I 1.6 16V I 16/07/2003

--------------------------------------------------------------------------------

Re: [RECENSEMENT]La date de mise en circulation de nos sax

Posté : mer. 16 juin 2010, 20:40
par M-boud
1996 :
Miglo | 1.6 16v | 30/07/1996
nico_vts_75 | 1.6 16v | 19/08/1996
rini43 | 1.6 16v | 30/09/1996
gimmick49172 | 1.6 16v | 08/12/1996

1997 :
TonySax38 | 1.6 8v | 30/04/1997

1998 :
moumoute14|1.6 16V| 18/02/1998
CitronVert | 1.6 16v | 24/02/1998
gimmick49172 | 1.6 8v | 25/02/1998
Manu_VTS | 1.6 8v | 13/06/1998
Violatorade | 1.6 8v | 20/08/1998
MaNoLiTo | 1.6 8v | 07/12/1998

1999 :
Nono74VTS | 1.4 8v | 15/04/1999
le val | 1.6 8v | 18/11/1999

2000 :
ozsuperleggera| 1.6 16V | 07/02/2000
LilZiz |1.6 8v | 30/03/2000
Fazerman | 1.4 8v | 18/04/2000
k3vin76 | 1.6 16v | 20/04/2000
Laurentvts13 | 1.6 16v | 27/04/2000
Saxo'stu | 1.6 16v | 28/04/2000
zany52 | 1.6 8v | 28/06/2000
le_coyote | 1.6 8v | 26/07/2000
nico_vts_75 | 1.6 16v | 26/09/2000
mimile | 1.6 8v | 23/11/2000
Barbuspace | 1.6 8v | 23/11/2000
martoolze76 | 1.4 8v | 05/12/2000

2001 :
M-boud | 1.6 8v |11/01/2001
Romain33 | 1.6 16v | 15/01/2001
Mimi77 | 1.6 8v | 23/01/2001
citroen_sport | 1.6 8v | 24/01/2001
sboub95 | 1.6 8v | 21/05/2001
andy | 1.4 8v | 12/03/2001
Djandmadinina |1.6 8v | 29/03/2001
Bat28 | 1.6 8v | 25/07/2001
squall91 | 1.6 16v | 02/08/2001
neo_corps | 1.6 16v | 17/09/2001
Mickael50 | 1.6 16V | 28/09/2001
bouriquette | 1.6 8V | 10/10/2001
B.Khénaton | 1.6 16v | 26/10/2001
Lacomblez | 1.6 16v | 26/10/2001
Osiris38 | 1.6 16V | 29/10/2001
lacaroft |1.6 16v | 30/10/2001
guis_21|1.6 16v| 21/11/2001
madlock|1.6 16V| 12/12/2001
neo_corps | 1.6 16v | 18/12/2001
max88 | 1.6 16v | 21/12/2001

2002 :
raph37_the_one | 1.6 16v | 10/01/2002
commenseb |1.6 16v | 02/02/2002
arthur88 |1.6 16v | 20/02/2002
gaeloulecoyot | 1.6 16v | 08/03/2002
mic555 | 1.6 16v | 25/04/2002
le rider fou | 1.6 16v | 24/05/2002
alexcode187 | 1.6 8v | 10/06/2002
Cortex | 1.6 16v | 02/07/2002
SaXo.93 | 1.6 8v | 07/07/2002
ice-ice | 1.6 16v | 09/07/2002
Romcradle2 | 1.6 16v | 22/07/2002
sebsax / 1.6 16v / 09/12/2002
Guilt | 1.6 16v | 17/12/2002

2003 :
bibiminette | 1.6 16v | 22/01/2003
tonino59 | 1.6 8v | 22/01/2003
gouher I 1.6 16V I 30/01/2003
tdy313 | 1.6 8v | 25/03/2003
R9 TURBO 56 I 1.6 16V I 16/07/2003

Re: [RECENSEMENT]La date de mise en circulation de nos sax

Posté : mer. 16 juin 2010, 20:44
par polosaxo
1996 :
Miglo | 1.6 16v | 30/07/1996
nico_vts_75 | 1.6 16v | 19/08/1996
rini43 | 1.6 16v | 30/09/1996
gimmick49172 | 1.6 16v | 08/12/1996

1997 :
polosaxo | 1.6 16v | 01/04/1997
TonySax38 | 1.6 8v | 30/04/1997


1998 :
moumoute14|1.6 16V| 18/02/1998
CitronVert | 1.6 16v | 24/02/1998
gimmick49172 | 1.6 8v | 25/02/1998
Manu_VTS | 1.6 8v | 13/06/1998
Violatorade | 1.6 8v | 20/08/1998
MaNoLiTo | 1.6 8v | 07/12/1998

1999 :
Nono74VTS | 1.4 8v | 15/04/1999
le val | 1.6 8v | 18/11/1999

2000 :
ozsuperleggera| 1.6 16V | 07/02/2000
LilZiz |1.6 8v | 30/03/2000
Fazerman | 1.4 8v | 18/04/2000
k3vin76 | 1.6 16v | 20/04/2000
Laurentvts13 | 1.6 16v | 27/04/2000
Saxo'stu | 1.6 16v | 28/04/2000
zany52 | 1.6 8v | 28/06/2000
le_coyote | 1.6 8v | 26/07/2000
nico_vts_75 | 1.6 16v | 26/09/2000
mimile | 1.6 8v | 23/11/2000
Barbuspace | 1.6 8v | 23/11/2000
martoolze76 | 1.4 8v | 05/12/2000

2001 :
M-boud | 1.6 8v |11/01/2001
Romain33 | 1.6 16v | 15/01/2001
Mimi77 | 1.6 8v | 23/01/2001
citroen_sport | 1.6 8v | 24/01/2001
sboub95 | 1.6 8v | 21/05/2001
andy | 1.4 8v | 12/03/2001
Djandmadinina |1.6 8v | 29/03/2001
Bat28 | 1.6 8v | 25/07/2001
squall91 | 1.6 16v | 02/08/2001
neo_corps | 1.6 16v | 17/09/2001
Mickael50 | 1.6 16V | 28/09/2001
bouriquette | 1.6 8V | 10/10/2001
B.Khénaton | 1.6 16v | 26/10/2001
Lacomblez | 1.6 16v | 26/10/2001
Osiris38 | 1.6 16V | 29/10/2001
lacaroft |1.6 16v | 30/10/2001
guis_21|1.6 16v| 21/11/2001
madlock|1.6 16V| 12/12/2001
neo_corps | 1.6 16v | 18/12/2001
max88 | 1.6 16v | 21/12/2001

2002 :
raph37_the_one | 1.6 16v | 10/01/2002
commenseb |1.6 16v | 02/02/2002
arthur88 |1.6 16v | 20/02/2002
gaeloulecoyot | 1.6 16v | 08/03/2002
mic555 | 1.6 16v | 25/04/2002
le rider fou | 1.6 16v | 24/05/2002
alexcode187 | 1.6 8v | 10/06/2002
Cortex | 1.6 16v | 02/07/2002
SaXo.93 | 1.6 8v | 07/07/2002
ice-ice | 1.6 16v | 09/07/2002
Romcradle2 | 1.6 16v | 22/07/2002
sebsax / 1.6 16v / 09/12/2002
Guilt | 1.6 16v | 17/12/2002

2003 :
bibiminette | 1.6 16v | 22/01/2003
tonino59 | 1.6 8v | 22/01/2003
gouher I 1.6 16V I 30/01/2003
tdy313 | 1.6 8v | 25/03/2003
R9 TURBO 56 I 1.6 16V I 16/07/2003

Re: [RECENSEMENT]La date de mise en circulation de nos sax

Posté : mer. 16 juin 2010, 21:57
par Jona95
1996 :
Miglo | 1.6 16v | 30/07/1996
nico_vts_75 | 1.6 16v | 19/08/1996
rini43 | 1.6 16v | 30/09/1996
gimmick49172 | 1.6 16v | 08/12/1996

1997 :
polosaxo | 1.6 16v | 01/04/1997
TonySax38 | 1.6 8v | 30/04/1997


1998 :
moumoute14|1.6 16V| 18/02/1998
CitronVert | 1.6 16v | 24/02/1998
gimmick49172 | 1.6 8v | 25/02/1998
Manu_VTS | 1.6 8v | 13/06/1998
Violatorade | 1.6 8v | 20/08/1998
MaNoLiTo | 1.6 8v | 07/12/1998

1999 :
Nono74VTS | 1.4 8v | 15/04/1999
le val | 1.6 8v | 18/11/1999

2000 :
ozsuperleggera| 1.6 16V | 07/02/2000
LilZiz |1.6 8v | 30/03/2000
Fazerman | 1.4 8v | 18/04/2000
k3vin76 | 1.6 16v | 20/04/2000
Laurentvts13 | 1.6 16v | 27/04/2000
Saxo'stu | 1.6 16v | 28/04/2000
zany52 | 1.6 8v | 28/06/2000
le_coyote | 1.6 8v | 26/07/2000
Jona95 | 1.6 8v | 25/08/2000
nico_vts_75 | 1.6 16v | 26/09/2000
mimile | 1.6 8v | 23/11/2000
Barbuspace | 1.6 8v | 23/11/2000
martoolze76 | 1.4 8v | 05/12/2000

2001 :
M-boud | 1.6 8v |11/01/2001
Romain33 | 1.6 16v | 15/01/2001
Mimi77 | 1.6 8v | 23/01/2001
citroen_sport | 1.6 8v | 24/01/2001
sboub95 | 1.6 8v | 21/05/2001
andy | 1.4 8v | 12/03/2001
Djandmadinina |1.6 8v | 29/03/2001
Bat28 | 1.6 8v | 25/07/2001
squall91 | 1.6 16v | 02/08/2001
neo_corps | 1.6 16v | 17/09/2001
Mickael50 | 1.6 16V | 28/09/2001
bouriquette | 1.6 8V | 10/10/2001
B.Khénaton | 1.6 16v | 26/10/2001
Lacomblez | 1.6 16v | 26/10/2001
Osiris38 | 1.6 16V | 29/10/2001
lacaroft |1.6 16v | 30/10/2001
guis_21|1.6 16v| 21/11/2001
madlock|1.6 16V| 12/12/2001
neo_corps | 1.6 16v | 18/12/2001
max88 | 1.6 16v | 21/12/2001

2002 :
raph37_the_one | 1.6 16v | 10/01/2002
commenseb |1.6 16v | 02/02/2002
arthur88 |1.6 16v | 20/02/2002
gaeloulecoyot | 1.6 16v | 08/03/2002
mic555 | 1.6 16v | 25/04/2002
le rider fou | 1.6 16v | 24/05/2002
alexcode187 | 1.6 8v | 10/06/2002
Cortex | 1.6 16v | 02/07/2002
SaXo.93 | 1.6 8v | 07/07/2002
ice-ice | 1.6 16v | 09/07/2002
Romcradle2 | 1.6 16v | 22/07/2002
sebsax / 1.6 16v / 09/12/2002
Guilt | 1.6 16v | 17/12/2002

2003 :
bibiminette | 1.6 16v | 22/01/2003
tonino59 | 1.6 8v | 22/01/2003
gouher I 1.6 16V I 30/01/2003
tdy313 | 1.6 8v | 25/03/2003
R9 TURBO 56 I 1.6 16V I 16/07/2003

Re: [RECENSEMENT]La date de mise en circulation de nos sax

Posté : mer. 16 juin 2010, 22:13
par kenshiro
1996 :
Miglo | 1.6 16v | 30/07/1996
nico_vts_75 | 1.6 16v | 19/08/1996
rini43 | 1.6 16v | 30/09/1996
gimmick49172 | 1.6 16v | 08/12/1996

1997 :
polosaxo | 1.6 16v | 01/04/1997
TonySax38 | 1.6 8v | 30/04/1997


1998 :
moumoute14|1.6 16V| 18/02/1998
CitronVert | 1.6 16v | 24/02/1998
gimmick49172 | 1.6 8v | 25/02/1998
Manu_VTS | 1.6 8v | 13/06/1998
Violatorade | 1.6 8v | 20/08/1998
MaNoLiTo | 1.6 8v | 07/12/1998

1999 :
Nono74VTS | 1.4 8v | 15/04/1999
le val | 1.6 8v | 18/11/1999

2000 :
ozsuperleggera| 1.6 16V | 07/02/2000
LilZiz |1.6 8v | 30/03/2000
Fazerman | 1.4 8v | 18/04/2000
k3vin76 | 1.6 16v | 20/04/2000
Laurentvts13 | 1.6 16v | 27/04/2000
Saxo'stu | 1.6 16v | 28/04/2000
zany52 | 1.6 8v | 28/06/2000
le_coyote | 1.6 8v | 26/07/2000
Jona95 | 1.6 8v | 25/08/2000
nico_vts_75 | 1.6 16v | 26/09/2000
mimile | 1.6 8v | 23/11/2000
Barbuspace | 1.6 8v | 23/11/2000
martoolze76 | 1.4 8v | 05/12/2000

2001 :
M-boud | 1.6 8v |11/01/2001
Romain33 | 1.6 16v | 15/01/2001
Mimi77 | 1.6 8v | 23/01/2001
citroen_sport | 1.6 8v | 24/01/2001
sboub95 | 1.6 8v | 21/05/2001
andy | 1.4 8v | 12/03/2001
Djandmadinina |1.6 8v | 29/03/2001
Kenshiro | 1.6 16v | 05/04/2001
Bat28 | 1.6 8v | 25/07/2001
squall91 | 1.6 16v | 02/08/2001
neo_corps | 1.6 16v | 17/09/2001
Mickael50 | 1.6 16V | 28/09/2001
bouriquette | 1.6 8V | 10/10/2001
B.Khénaton | 1.6 16v | 26/10/2001
Lacomblez | 1.6 16v | 26/10/2001
Osiris38 | 1.6 16V | 29/10/2001
lacaroft |1.6 16v | 30/10/2001
guis_21|1.6 16v| 21/11/2001
madlock|1.6 16V| 12/12/2001
neo_corps | 1.6 16v | 18/12/2001
max88 | 1.6 16v | 21/12/2001

2002 :
raph37_the_one | 1.6 16v | 10/01/2002
commenseb |1.6 16v | 02/02/2002
arthur88 |1.6 16v | 20/02/2002
gaeloulecoyot | 1.6 16v | 08/03/2002
mic555 | 1.6 16v | 25/04/2002
le rider fou | 1.6 16v | 24/05/2002
alexcode187 | 1.6 8v | 10/06/2002
Cortex | 1.6 16v | 02/07/2002
SaXo.93 | 1.6 8v | 07/07/2002
ice-ice | 1.6 16v | 09/07/2002
Romcradle2 | 1.6 16v | 22/07/2002
sebsax / 1.6 16v / 09/12/2002
Guilt | 1.6 16v | 17/12/2002

2003 :
bibiminette | 1.6 16v | 22/01/2003
tonino59 | 1.6 8v | 22/01/2003
gouher I 1.6 16V I 30/01/2003
tdy313 | 1.6 8v | 25/03/2003
R9 TURBO 56 I 1.6 16V I 16/07/2003

Re: [RECENSEMENT]La date de mise en circulation de nos sax

Posté : mer. 16 juin 2010, 23:07
par gimmick49172
1996 :
Miglo | 1.6 16v | 30/07/1996
nico_vts_75 | 1.6 16v | 19/08/1996
rini43 | 1.6 16v | 30/09/1996
gimmick49172 | 1.6 16v | 08/12/1996

1997 :
polosaxo | 1.6 16v | 01/04/1997
TonySax38 | 1.6 8v | 30/04/1997


1998 :
moumoute14|1.6 16V| 18/02/1998
CitronVert | 1.6 16v | 24/02/1998
gimmick49172 | 1.6 8v | 25/02/1998
Manu_VTS | 1.6 8v | 13/06/1998
Violatorade | 1.6 8v | 20/08/1998
MaNoLiTo | 1.6 8v | 07/12/1998

1999 :
Nono74VTS | 1.4 8v | 15/04/1999
le val | 1.6 8v | 18/11/1999

2000 :
ozsuperleggera| 1.6 16V | 07/02/2000
LilZiz |1.6 8v | 30/03/2000
Fazerman | 1.4 8v | 18/04/2000
k3vin76 | 1.6 16v | 20/04/2000
Laurentvts13 | 1.6 16v | 27/04/2000
Saxo'stu | 1.6 16v | 28/04/2000
zany52 | 1.6 8v | 28/06/2000
le_coyote | 1.6 8v | 26/07/2000
Jona95 | 1.6 8v | 25/08/2000
nico_vts_75 | 1.6 16v | 26/09/2000
mimile | 1.6 8v | 23/11/2000
Barbuspace | 1.6 8v | 23/11/2000
martoolze76 | 1.4 8v | 05/12/2000

2001 :
M-boud | 1.6 8v |11/01/2001
Romain33 | 1.6 16v | 15/01/2001
Mimi77 | 1.6 8v | 23/01/2001
citroen_sport | 1.6 8v | 24/01/2001
sboub95 | 1.6 8v | 21/05/2001
andy | 1.4 8v | 12/03/2001
Djandmadinina |1.6 8v | 29/03/2001
Kenshiro | 1.6 16v | 05/04/2001
Bat28 | 1.6 8v | 25/07/2001
squall91 | 1.6 16v | 02/08/2001
neo_corps | 1.6 16v | 17/09/2001
Mickael50 | 1.6 16V | 28/09/2001
bouriquette | 1.6 8V | 10/10/2001
B.Khénaton | 1.6 16v | 26/10/2001
Lacomblez | 1.6 16v | 26/10/2001
Osiris38 | 1.6 16V | 29/10/2001
lacaroft |1.6 16v | 30/10/2001
guis_21|1.6 16v| 21/11/2001
madlock|1.6 16V| 12/12/2001
neo_corps | 1.6 16v | 18/12/2001
max88 | 1.6 16v | 21/12/2001

2002 :
raph37_the_one | 1.6 16v | 10/01/2002
commenseb |1.6 16v | 02/02/2002
